2021年成人高校未支配招生存划的专业信息表
序号 | 院校代码 | 院校称号 | 专业代码 | 专业 | 条理 | 科类 | 进修情势 | 学制 | 招生规模 |
1 | 12356 | 广西交通职业手艺学院 | 401 | 商务办理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
2 | 12356 | 广西交通职业手艺学院 | 404 | 商务办理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
3 | 13827 | 广西经贸职业手艺学院 | 401 | 修建室内设想 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
4 | 13827 | 广西经贸职业手艺学院 | 405 | 烹调工艺与养分 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
5 | 13831 | 广西电力职业手艺学院 | 402 | 大数据与管帐 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
6 | 13831 | 广西电力职业手艺学院 | 407 | 修建智能化工程手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
7 | 13831 | 广西电力职业手艺学院 | 408 | 古代物流办理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
8 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 401 | 学前教导 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
9 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 402 | 旅店办理与数字化经营 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
10 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 403 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
11 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 404 | 小学教导 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
12 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 405 | 模具设想与制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
13 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 406 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
14 | 14067 | 柳州都会职业学院 | 407 | 修建室内设想 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
15 | 14220 | 广西幼儿师范高档专迷信校 | 401 | 特别教导 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
16 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 401 | 人力资本办理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属与社会 |
17 | 50869 | 广西职业师范学院 | 101 | 金融学 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
18 | 50869 | 广西职业师范学院 | 102 | 工商办理 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
19 | 50869 | 广西职业师范学院 | 103 | 管帐学 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
20 | 50869 | 广西职业师范学院 | 104 | 工程办理 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
21 | 50869 | 广西职业师范学院 | 105 | 市场营销 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
22 | 50869 | 广西职业师范学院 | 106 | 行政办理 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
23 | 50869 | 广西职业师范学院 | 107 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
24 | 50869 | 广西职业师范学院 | 401 | 金融办事与办理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
25 | 50869 | 广西职业师范学院 | 403 | 大数据与管帐 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
26 | 50869 | 广西职业师范学院 | 409 | 大数据与管帐 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
27 | 50869 | 广西职业师范学院 | 411 | 工商企业办理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
28 | 50869 | 广西职业师范学院 | 414 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
29 | 50869 | 广西职业师范学院 | 416 | 大数据与财政办理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
30 | 50870 | 广西教导学院 | 112 | 管帐学 | 专升本 | 经济办理类 | 脱产 | 二年 | 社会招生 |
31 | 10190 | 长春产业大学 | 302 | 法学 | 高中出发点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
32 | 11824 | 桂林师范高档专迷信校 | 405 | 小学英语教导 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
33 | 10307 | 南京农业大学 | 102 | 食物迷信与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
34 | 10307 | 南京农业大学 | 303 | 食物迷信与工程 | 高中出发点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
35 | 10674 | 昆明理工大学 | 105 | 工程造价 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
36 | 10677 | 东北林业大学 | 101 | 利用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
37 | 10677 | 东北林业大学 | 104 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
38 | 10677 | 东北林业大学 | 110 | 经济学 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
39 | 10677 | 东北林业大学 | 114 | 财政办理 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
40 | 10607 | 广西艺术学院 | 102 | 播送电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
41 | 10607 | 广西艺术学院 | 104 | 播音与掌管艺术 | 专升本 | 艺术类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
42 | 11354 | 梧州学院 | 101 | 消息学 | 专升本 | 文史、西医类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
43 | 11354 | 梧州学院 | 103 | 商务英语 | 专升本 | 文史、西医类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
44 | 11354 | 梧州学院 | 106 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
45 | 11354 | 梧州学院 | 107 | 产业设想 | 专升本 | 理工类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
46 | 11354 | 梧州学院 | 109 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
47 | 11354 | 梧州学院 | 110 | 产业设想 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
48 | 11354 | 梧州学院 | 117 | 小学教导 | 专升本 | 教导学类 | 专业 | 二年半 | 社会招生 |
49 | 10490 | 武汉工程大学 | 109 | 情况工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
50 | 11607 | 北部湾大学 | 105 | 机器设想制作及其主动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
51 | 11607 | 北部湾大学 | 106 | 帆海手艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
52 | 11607 | 北部湾大学 | 107 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
53 | 11607 | 北部湾大学 | 108 | 船舶与陆地工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
54 | 11607 | 北部湾大学 | 109 | 油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
55 | 11607 | 北部湾大学 | 111 | 食物迷信与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
56 | 11607 | 北部湾大学 | 113 | 动力化学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
57 | 11607 | 北部湾大学 | 114 | 轮机工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
58 | 11607 | 北部湾大学 | 115 | 陆地迷信 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
59 | 11607 | 北部湾大学 | 119 | 金融工程 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
60 | 11607 | 北部湾大学 | 126 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
61 | 11607 | 北部湾大学 | 406 | 轮机工程手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
62 | 11607 | 北部湾大学 | 407 | 利用电子手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
63 | 11546 | 广西科技师范学院 | 101 | 汉说话文学 | 专升本 | 文史、西医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
64 | 11546 | 广西科技师范学院 | 102 | 财政办理 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
65 | 11546 | 广西科技师范学院 | 103 | 小学教导 | 专升本 | 教导学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
66 | 11546 | 广西科技师范学院 | 104 | 学前教导 | 专升本 | 教导学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
67 | 11546 | 广西科技师范学院 | 402 | 学前教导 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
68 | 11546 | 广西科技师范学院 | 403 | 工商企业办理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
69 | 11546 | 广西科技师范学院 | 405 | 小学教导 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
70 | 11546 | 广西科技师范学院 | 406 | 学前教导 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
71 | 11546 | 广西科技师范学院 | 408 | 工商企业办理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
72 | 11608 | 广西水利电力职业手艺学院 | 401 | 电机一体化手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
73 | 11608 | 广西水利电力职业手艺学院 | 402 | 水利水电修建工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
74 | 11608 | 广西水利电力职业手艺学院 | 403 | 电气主动化手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
75 | 11608 | 广西水利电力职业手艺学院 | 405 | 发电厂及电力体系 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
76 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 401 | 大数据与管帐 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
77 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 402 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
78 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 403 | 电机装备手艺 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
79 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 405 | 汽车制作与实验手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
80 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 406 | 电气主动化手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
81 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 407 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
82 | 10867 | 广西电机职业手艺学院 | 409 | 电机装备手艺 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | 102 | 国际经济与商业 | 专升本 | 经济办理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
84 | 10677 | 东北林业大学 | 302 | 工商办理 | 高中出发点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
85 | 10677 | 东北林业大学 | 303 | 管帐学 | 高中出发点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
封闭窗口
og真人APP注册-og真人网站
OG真人平台|OG真人官网入口
og真人平台-og真人官网app下载
og真人登录平台|og真人OG真人app
og真人登录平台-og真人官网登录