院校代码 | 院校称号 | 专业代号 | 专业称号 | 学制 | 打算数 | 膏火 | 备注 |
| 广西电机职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 1000 |
|
|
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C01 | 机械建造及主动化 | 3 | 25 | 7500 | (就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西电机技师学院 柳州市屏山小道262号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C02 | 新动力汽车手艺 | 3 | 25 | 7500 | (就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西电机技师学院 柳州市屏山小道262号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C03 | 计较机利用手艺 | 3 | 25 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西电机技师学院 柳州市屏山小道262号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C04 | 电子商务 | 3 | 25 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西电机技师学院 柳州市屏山小道262号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C05 | 计较机利用手艺 | 3 | 25 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西理工职业手艺黉舍 崇左市壶兴路339-1号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C06 | 工商企业办理 | 3 | 25 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西理工职业手艺黉舍 崇左市壶兴路339-1号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C07 | 新动力汽车手艺 | 3 | 20 | 7500 | (就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西梧州农业黉舍 贺州市扶植东路156-1号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C08 | 计较机利用手艺 | 3 | 20 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:与中职结合培育;就读地点:广西梧州农业黉舍 贺州市扶植东路156-1号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C09 | 修建工程手艺 | 3 | 50 | 7500 | 与广西思沃教导投资团体无限公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C10 | 工程造价 | 3 | 100 | 7500 | 与广西育才教导投资团体无限义务公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C11 | 机械建造及主动化 | 3 | 100 | 7500 | 与广西育才教导投资团体无限义务公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C12 | 电机一体化手艺 | 3 | 40 | 7500 | 与广西思沃教导投资团体无限公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C13 | 汽车检测与维修手艺 | 3 | 50 | 7500 | 与广西思沃教导投资团体无限公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C14 | 计较机利用手艺 | 3 | 40 | 7000 | 与广西思沃教导投资团体无限公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C15 | 大数据与财政办理 | 3 | 40 | 7000 | 与广西思沃教导投资团体无限公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C16 | 大数据与管帐 | 3 | 140 | 7000 | 与广西育才教导投资团体无限义务公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C17 | 工商企业办理 | 3 | 50 | 7000 | 与广西思沃教导投资团体无限公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C18 | 市场营销 | 3 | 100 | 7000 | 与广西育才教导投资团体无限义务公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
10867 | 广西电机职业手艺学院 | C19 | 人力资本办理 | 3 | 100 | 7000 | 与广西育才教导投资团体无限义务公司结合培育(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:南宁市大学东路101号) |
| 广西体育高档专科黉舍 汇总 |
|
|
| 500 |
|
|
11350 | 广西体育高档专科黉舍 | C01 | 修建工程手艺 | 3 | 110 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市公园路2号) |
11350 | 广西体育高档专科黉舍 | C02 | 工程造价 | 3 | 110 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市公园路2号) |
11350 | 广西体育高档专科黉舍 | C03 | 病愈医治手艺 | 3 | 110 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市公园路2号) |
11350 | 广西体育高档专科黉舍 | C04 | 活动防护 | 3 | 90 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市公园路2号) |
11350 | 广西体育高档专科黉舍 | C05 | 健身指点与办理 | 3 | 80 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市公园路2号) |
| 南宁职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 200 |
|
|
11355 | 南宁职业手艺学院 | C01 | 古代物业办理 | 3 | 40 | 7980 | (就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 南宁市大学西路169号) |
11355 | 南宁职业手艺学院 | C02 | 口岸与航运办理 | 3 | 40 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市大学西路169号) |
11355 | 南宁职业手艺学院 | C03 | 财产办理 | 3 | 30 | 7500 | (就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市大学西路169号) |
11355 | 南宁职业手艺学院 | C04 | 市场营销 | 3 | 30 | 7500 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市大学西路169号) |
11355 | 南宁职业手艺学院 | C05 | 旅店办理与数字化经营 | 3 | 30 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市大学西路169号) |
11355 | 南宁职业手艺学院 | C06 | 传布与筹谋 | 3 | 30 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 南宁市大学西路169号) |
| 贺州学院 汇总 |
|
|
| 1500 |
|
|
11838 | 贺州学院 | C01 | 修建工程手艺 | 3 | 200 | 6900 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C02 | 工程造价 | 3 | 300 | 6900 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C03 | 食物养分与安康 | 3 | 100 | 7500 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C04 | 食物查验检测手艺 | 3 | 120 | 7500 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C05 | 大数据与财政办理 | 3 | 100 | 7000 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C06 | 大数据与管帐 | 3 | 100 | 7000 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C07 | 市场营销 | 3 | 400 | 6000 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C08 | 游览办理 | 3 | 80 | 6000 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
11838 | 贺州学院 | C09 | 旅店办理与数字化经营 | 3 | 100 | 7000 | 面向服役甲士招生(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部及所属讲授点) |
| 柳州职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 150 |
|
|
12104 | 柳州职业手艺学院 | C01 | 电机设备手艺 | 3 | 50 | 8000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部) |
12104 | 柳州职业手艺学院 | C02 | 食物查验检测手艺 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年。请求转氨酶目标不得高于40。(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部) |
12104 | 柳州职业手艺学院 | C03 | 电子商务 | 3 | 50 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部) |
| 广西生态工程职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 150 |
|
|
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C01 | 中草药种植与加工手艺 | 3 | 10 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C02 | 林业手艺 | 3 | 10 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C03 | 天然掩护地扶植与办理 | 3 | 10 | 6800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C04 | 生态情况修复手艺 | 3 | 10 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C05 | 园林工程手艺 | 3 | 10 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C06 | 修建室内设想 | 3 | 10 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C07 | 修建工程手艺 | 3 | 10 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C08 | 新动力汽车手艺 | 3 | 10 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C09 | 家具设想与建造 | 3 | 10 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C10 | 汽车检测与维修手艺 | 3 | 10 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C11 | 大数据与管帐 | 3 | 10 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C12 | 电子商务 | 3 | 10 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C13 | 古代物流办理 | 3 | 10 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C14 | 游览办理 | 3 | 10 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
12344 | 广西生态工程职业手艺学院 | C15 | 烹调工艺与养分 | 3 | 10 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 广西柳州市北部生态新区君武路168号) |
| 广西产业职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 260 |
|
|
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C01 | 婴幼儿托育办事与办理 | 3 | 30 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:贵港市二校区) |
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C02 | 修建工程手艺 | 3 | 50 | 6970 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:南宁市武鸣区三校区) |
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C03 | 修建设备工程手艺 | 3 | 30 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:南宁市武鸣区三校区) |
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C04 | 电机一体化手艺 | 3 | 30 | 6600 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:南宁市武鸣区三校区) |
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C05 | 煤油化工手艺 | 3 | 60 | 6440 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:南宁市一校区) |
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C06 | 食物智能加工手艺 | 3 | 30 | 4880 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:南宁市一校区) |
12364 | 广西产业职业手艺学院 | C07 | 大数据与管帐 | 3 | 30 | 6440 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:南宁市一校区) |
| 广西扶植职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 100 |
|
|
13138 | 广西扶植职业手艺学院 | C01 | 扶植工程办理 | 3 | 100 | 7500 | 与广西都会扶植黉舍结合培育,现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:中高职结合培育;就读地点:广西都会扶植黉舍 桂林市环城南二路121号) |
| 广西古代职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 400 |
|
|
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C01 | 钢铁智能冶金手艺 | 3 | 50 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C02 | 有色金属智能冶金手艺 | 3 | 50 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C03 | 修建工程手艺 | 3 | 60 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C04 | 汽车检测与维修手艺 | 3 | 60 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C05 | 计较机利用手艺 | 3 | 60 | 6000 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C06 | 市场营销 | 3 | 60 | 5500 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
13522 | 广西古代职业手艺学院 | C07 | 电子商务 | 3 | 60 | 5500 | (就读体例:半工半读;培育体例:企业结合培育;就读地点:广西河池市金城江区金城西路2号) |
| 桂林山川职业学院 汇总 |
|
|
| 1000 |
|
|
13526 | 桂林山川职业学院 | C01 | 计较机利用手艺 | 3 | 200 | 8000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 桂林市临桂区国民路318号) |
13526 | 桂林山川职业学院 | C02 | 大数据与管帐 | 3 | 200 | 7500 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 桂林市临桂区国民路318号) |
13526 | 桂林山川职业学院 | C03 | 工商企业办理 | 3 | 200 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 桂林市临桂区国民路318号) |
13526 | 桂林山川职业学院 | C04 | 游览办理 | 3 | 200 | 7000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 桂林市临桂区国民路318号) |
13526 | 桂林山川职业学院 | C05 | 艺术设想 | 3 | 200 | 8000 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:校本部 桂林市临桂区国民路318号) |
| 广西工商职业手艺学院 汇总 |
|
|
| 600 |
|
|
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C01 | 计较机收集手艺 | 3 | 50 | 5500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:鹏飞校区 南宁市鹏飞路15号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C02 | 市场营销 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:鹏飞校区 南宁市鹏飞路15号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C03 | 大数据与财政办理 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:武鸣校区 南宁市武鸣区红岭小道588号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C04 | 大数据与管帐 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:武鸣校区 南宁市武鸣区红岭小道588号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C05 | 管帐信息办理 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:武鸣校区 南宁市武鸣区红岭小道588号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C06 | 工商企业办理 | 3 | 50 | 5500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:武鸣校区 南宁市武鸣区红岭小道588号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C07 | 连锁经营与办理 | 3 | 50 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:武鸣校区 南宁市武鸣区红岭小道588号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C08 | 食粮储运与品质宁静 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:中尧校区 南宁市中尧路15号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C09 | 婴幼儿托育办事与办理 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:中尧校区 南宁市中尧路15号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C10 | 电子商务 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:中尧校区 南宁市中尧路15号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C11 | 旅店办理与数字化经营 | 3 | 50 | 5500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:中尧校区 南宁市中尧路15号) |
13828 | 广西工商职业手艺学院 | C12 | 聪明安康养老办事与办理 | 3 | 50 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:中尧校区 南宁市中尧路15号) |
| 广西本国语学院 汇总 |
|
|
| 1500 |
|
|
13830 | 广西本国语学院 | C01 | 计较机利用手艺 | 3 | 300 | 9800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C02 | 国际金融 | 3 | 80 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C03 | 大数据与财政办理 | 3 | 70 | 10500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C04 | 大数据与管帐 | 3 | 80 | 10800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C05 | 国际经济与商业 | 3 | 50 | 10000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C06 | 工商企业办理 | 3 | 300 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C07 | 市场营销 | 3 | 200 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C08 | 古代物流办理 | 3 | 80 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C09 | 旅店办理与数字化经营(涉外旅店办理标的目的) | 3 | 50 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C10 | 旅店办理与数字化经营(星级旅店办理标的目的) | 3 | 50 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C11 | 利用英语 | 3 | 40 | 10800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C12 | 商务日语 | 3 | 20 | 10000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C13 | 利用外语(柬埔寨语标的目的) | 3 | 15 | 8800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C14 | 利用外语(老挝语标的目的) | 3 | 15 | 8800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C15 | 利用外语(缅甸语标的目的) | 3 | 15 | 8800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C16 | 利用外语(印尼语标的目的) | 3 | 15 | 8800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C17 | 利用法语 | 3 | 30 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C18 | 利用西班牙语 | 3 | 30 | 9500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C19 | 利用泰语 | 3 | 30 | 10000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
13830 | 广西本国语学院 | C20 | 利用越南语 | 3 | 30 | 8800 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:空港校区 中国-东盟南宁空港经济区空港小道89号) |
| 广西精华国际职业学院 汇总 |
|
|
| 900 |
|
|
14026 | 广西精华国际职业学院 | C01 | 修建工程手艺 | 3 | 200 | 9500 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C02 | 汽车建造与实验手艺 | 3 | 100 | 9500 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C03 | 计较机收集手艺 | 3 | 90 | 9500 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C04 | 动漫建造手艺 | 3 | 5 | 10500 | (就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C05 | 大数据与管帐 | 3 | 5 | 8800 | (就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C06 | 工商企业办理 | 3 | 200 | 8800 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C07 | 市场营销 | 3 | 90 | 8800 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C08 | 电子商务 | 3 | 100 | 8800 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C09 | 古代物流办理 | 3 | 100 | 8800 | (就读体例:半工半读;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C10 | 烹调工艺与养分 | 3 | 5 | 8500 | (就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
14026 | 广西精华国际职业学院 | C11 | 情况艺术设想(室内设想与装璜标的目的) | 3 | 5 | 10500 | (就读体例:整日制;培育体例:自力培育;就读地点:广西钦州市西环南路188号) |
| 柳州都会职业学院 汇总 |
|
|
| 1300 |
|
|
14067 | 柳州都会职业学院 | C01 | 修建装潢工程手艺 | 3 | 80 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C02 | 修建工程手艺 | 3 | 80 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C03 | 工程造价 | 3 | 90 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C04 | 模具设想与建造 | 3 | 80 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C05 | 电机一体化手艺 | 3 | 90 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C06 | 汽车建造与实验手艺 | 3 | 90 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C07 | 新动力汽车手艺 | 3 | 90 | 7000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C08 | 计较机收集手艺 | 3 | 90 | 6000 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C09 | 大数据手艺 | 3 | 80 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C10 | 金融办事与办理 | 3 | 90 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C11 | 大数据与管帐 | 3 | 80 | 5500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C12 | 市场营销 | 3 | 90 | 5500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C13 | 电子商务 | 3 | 90 | 6500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
14067 | 柳州都会职业学院 | C14 | 古代物流办理 | 3 | 90 | 5500 | 现实就读年限:3-5年(就读体例:半工半读;培育体例:与企业结合培育;就读地点:校本部 官塘小道文苑路1号) |
