(各专业的膏火和有关申明请参阅《2021年高考指南招生存划篇》) |
院校代码 | 院校称号 | 专业代号 | 专业称号 | 科类 | 打算数 |
| 桂林山川职业学院 汇总 |
|
|
| 883 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 005 | 电机一体化手艺 | 理工类 | 30 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 006 | 汽车检测与维修手艺 | 理工类 | 27 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 007 | 计较机利用手艺 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 008 | 计较机收集手艺 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 009 | 动漫建造手艺 | 理工类 | 30 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 010 | 大数据与财政办理 | 理工类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 011 | 大数据与管帐 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 012 | 工商企业办理 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 013 | 市场营销 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 014 | 电子商务 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 015 | 游览办理 | 理工类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 016 | 向导 | 理工类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 017 | 旅店办理与数字化经营 | 理工类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 018 | 室内艺术设想 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 019 | 人力资本办理 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 020 | 古代文秘 | 理工类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 021 | 电机一体化手艺 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 022 | 汽车检测与维修手艺 | 文史类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 023 | 计较机利用手艺 | 文史类 | 30 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 024 | 计较机收集手艺 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 025 | 动漫建造手艺 | 文史类 | 30 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 026 | 大数据与财政办理 | 文史类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 027 | 大数据与管帐 | 文史类 | 30 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 028 | 工商企业办理 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 029 | 市场营销 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 030 | 电子商务 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 031 | 游览办理 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 032 | 向导 | 文史类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 033 | 旅店办理与数字化经营 | 文史类 | 25 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 034 | 室内艺术设想 | 文史类 | 30 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 035 | 人力资本办理 | 文史类 | 28 |
13526 | 桂林山川职业学院 | 036 | 古代文秘 | 文史类 | 28 |
| 广西演艺职业学院 汇总 |
|
|
| 1000 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 026 | 工程造价 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 027 | 扶植工程办理 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 028 | 高速铁路客运办事 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 029 | 汽车检测与维修手艺 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 030 | 空中乘务 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 031 | 都会轨道交通经营办理 | 理工类 | 15 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 032 | 计较机利用手艺 | 理工类 | 80 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 033 | 婴幼儿托育办事与办理 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 034 | 国际金融 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 035 | 大数据与管帐 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 036 | 国际经济与商业 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 037 | 工商企业办理 | 理工类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 038 | 市场营销 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 039 | 旅店办理与数字化经营 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 040 | 烹调工艺与养分 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 041 | 服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 | 理工类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 042 | 扮演艺术(器乐扮演) | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 043 | 扮演艺术(声乐扮演) | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 044 | 扮演艺术(跆拳道扮演) | 理工类 | 5 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 045 | 扮演艺术(幼儿艺术) | 理工类 | 15 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 048 | 聪明安康养老办事与办理 | 理工类 | 10 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 049 | 工程造价 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 050 | 扶植工程办理 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 051 | 高速铁路客运办事 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 052 | 汽车检测与维修手艺 | 文史类 | 15 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 053 | 空中乘务 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 054 | 都会轨道交通经营办理 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 055 | 计较机利用手艺 | 文史类 | 50 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 056 | 婴幼儿托育办事与办理 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 057 | 国际金融 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 058 | 大数据与管帐 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 059 | 国际经济与商业 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 060 | 工商企业办理 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 061 | 市场营销 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 062 | 旅店办理与数字化经营 | 文史类 | 15 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 063 | 烹调工艺与养分 | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 064 | 服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 065 | 扮演艺术(器乐扮演) | 文史类 | 20 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 066 | 扮演艺术(声乐扮演) | 文史类 | 50 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 068 | 扮演艺术(幼儿艺术) | 文史类 | 30 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 073 | 聪明安康养老办事与办理 | 文史类 | 15 |
| 广西本国语学院 汇总 |
|
|
| 800 |
13830 | 广西本国语学院 | 081 | 计较机利用手艺 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 082 | 国际金融 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 083 | 大数据与财政办理 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 084 | 大数据与管帐 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 085 | 国际经济与商业 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 086 | 工商企业办理 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 087 | 市场营销 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 088 | 古代物流办理 | 理工类 | 12 |
13830 | 广西本国语学院 | 089 | 旅店办理与数字化经营(涉外旅店办理标的目的) | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 090 | 旅店办理与数字化经营(星级旅店办理标的目的) | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 091 | 利用英语 | 理工类 | 40 |
13830 | 广西本国语学院 | 092 | 商务日语 | 理工类 | 40 |
13830 | 广西本国语学院 | 093 | 利用外语(柬埔寨语标的目的) | 理工类 | 8 |
13830 | 广西本国语学院 | 094 | 利用外语(老挝语标的目的) | 理工类 | 4 |
13830 | 广西本国语学院 | 095 | 利用外语(缅甸语标的目的) | 理工类 | 4 |
13830 | 广西本国语学院 | 096 | 利用外语(印尼语标的目的) | 理工类 | 4 |
13830 | 广西本国语学院 | 097 | 利用法语 | 理工类 | 32 |
13830 | 广西本国语学院 | 098 | 利用西班牙语 | 理工类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 099 | 利用泰语 | 理工类 | 24 |
13830 | 广西本国语学院 | 100 | 利用越南语 | 理工类 | 24 |
13830 | 广西本国语学院 | 101 | 计较机利用手艺 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 102 | 国际金融 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 103 | 大数据与财政办理 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 104 | 大数据与管帐 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 105 | 国际经济与商业 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 106 | 工商企业办理 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 107 | 市场营销 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 108 | 古代物流办理 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 109 | 旅店办理与数字化经营(涉外旅店办理标的目的) | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 110 | 旅店办理与数字化经营(星级旅店办理标的目的) | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 111 | 利用英语 | 文史类 | 40 |
13830 | 广西本国语学院 | 112 | 商务日语 | 文史类 | 40 |
13830 | 广西本国语学院 | 113 | 利用外语(柬埔寨语标的目的) | 文史类 | 8 |
13830 | 广西本国语学院 | 114 | 利用外语(老挝语标的目的) | 文史类 | 4 |
13830 | 广西本国语学院 | 115 | 利用外语(缅甸语标的目的) | 文史类 | 4 |
13830 | 广西本国语学院 | 116 | 利用外语(印尼语标的目的) | 文史类 | 4 |
13830 | 广西本国语学院 | 117 | 利用法语 | 文史类 | 40 |
13830 | 广西本国语学院 | 118 | 利用西班牙语 | 文史类 | 20 |
13830 | 广西本国语学院 | 119 | 利用泰语 | 文史类 | 24 |
13830 | 广西本国语学院 | 120 | 利用越南语 | 文史类 | 24 |
| 广西都会职业大学 汇总 |
|
|
| 1000 |
13920 | 广西都会职业大学 | 053 | 数控手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 054 | 产业设想(3D打印手艺) | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 055 | 模具设想与建造 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 056 | 产业机械人手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 057 | 电气主动化手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 058 | 无人机利用手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 059 | 汽车建造与实验手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 060 | 新动力汽车手艺 | 理工类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 061 | 汽车手艺办事与营销 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 062 | 物联网利用手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 063 | 计较机利用手艺 | 理工类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 064 | 计较机收集手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 065 | 软件手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 066 | 大数据手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 067 | 婴幼儿托育办事与办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 068 | 财产办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 069 | 大数据与财政办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 070 | 大数据与管帐 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 071 | 市场营销 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 072 | 电子商务 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 073 | 学前教导 | 理工类 | 30 |
13920 | 广西都会职业大学 | 074 | 工程丈量手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 075 | 工程造价 | 理工类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 076 | 扶植工程办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 077 | 扶植工程监理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 078 | 家具设想与建造 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 079 | 高速铁路客运办事 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 080 | 途径与桥梁工程手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 081 | 空中乘务 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 082 | 动漫建造手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 083 | 西医摄生保健 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 084 | 医学美容手艺 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 085 | 老年保健与办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 086 | 工商企业办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 087 | 古代物流办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 088 | 游览办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 089 | 旅店办理与数字化经营 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 090 | 烹调工艺与养分 | 理工类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 091 | 室内艺术设想 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 092 | 商务英语 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 093 | 利用日语 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 094 | 利用泰语 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 095 | 电子竞技活动与办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 096 | 人力资本办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 097 | 聪明安康养老办事与办理 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 098 | 古代文秘 | 理工类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 099 | 数控手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 100 | 产业设想(3D打印手艺) | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 101 | 模具设想与建造 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 102 | 产业机械人手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 103 | 电气主动化手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 104 | 无人机利用手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 105 | 汽车建造与实验手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 106 | 新动力汽车手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 107 | 汽车手艺办事与营销 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 108 | 物联网利用手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 109 | 计较机利用手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 110 | 计较机收集手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 111 | 软件手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 112 | 大数据手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 113 | 婴幼儿托育办事与办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 114 | 财产办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 115 | 大数据与财政办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 116 | 大数据与管帐 | 文史类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 117 | 市场营销 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 118 | 电子商务 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 119 | 学前教导 | 文史类 | 30 |
13920 | 广西都会职业大学 | 120 | 工程丈量手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 121 | 工程造价 | 文史类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 122 | 扶植工程办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 123 | 扶植工程监理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 124 | 家具设想与建造 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 125 | 高速铁路客运办事 | 文史类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 126 | 途径与桥梁工程手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 127 | 空中乘务 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 128 | 动漫建造手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 129 | 西医摄生保健 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 130 | 医学美容手艺 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 131 | 老年保健与办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 132 | 工商企业办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 133 | 古代物流办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 134 | 游览办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 135 | 旅店办理与数字化经营 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 136 | 烹调工艺与养分 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 137 | 室内艺术设想 | 文史类 | 15 |
13920 | 广西都会职业大学 | 138 | 商务英语 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 139 | 利用日语 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 140 | 利用泰语 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 141 | 电子竞技活动与办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 142 | 人力资本办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 143 | 聪明安康养老办事与办理 | 文史类 | 10 |
13920 | 广西都会职业大学 | 144 | 古代文秘 | 文史类 | 10 |
| 广西精华国际职业学院 汇总 |
|
|
| 1760 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 001 | 修建工程手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 002 | 工程造价 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 003 | 数控手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 004 | 汽车建造与实验手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 005 | 新动力汽车手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 006 | 空中乘务 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 007 | 都会轨道交通经营办理 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 008 | 计较机收集手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 009 | 软件手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 010 | 数字媒体手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 011 | 动漫建造手艺 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 012 | 照顾护士 | 理工类 | 150 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 013 | 婴幼儿托育办事与办理 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 014 | 大数据与财政办理 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 015 | 大数据与管帐 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 016 | 国际商务 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 017 | 工商企业办理 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 018 | 市场营销 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 019 | 电子商务 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 020 | 古代物流办理 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 021 | 游览办理 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 022 | 旅店办理与数字化经营 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 023 | 烹调工艺与养分 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 024 | 艺术设想 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 025 | 艺术设想(陶瓷艺术设想标的目的) | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 026 | 服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 027 | 情况艺术设想(室内设想与装璜标的目的) | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 028 | 学前教导 | 理工类 | 150 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 029 | 商务英语 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 030 | 利用英语 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 031 | 利用泰语 | 理工类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 032 | 修建工程手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 033 | 工程造价 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 034 | 数控手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 035 | 汽车建造与实验手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 036 | 新动力汽车手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 037 | 空中乘务 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 038 | 都会轨道交通经营办理 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 039 | 计较机收集手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 040 | 软件手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 041 | 数字媒体手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 042 | 动漫建造手艺 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 043 | 照顾护士 | 文史类 | 150 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 044 | 婴幼儿托育办事与办理 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 045 | 大数据与财政办理 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 046 | 大数据与管帐 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 047 | 国际商务 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 048 | 工商企业办理 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 049 | 市场营销 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 050 | 电子商务 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 051 | 古代物流办理 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 052 | 游览办理 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 053 | 旅店办理与数字化经营 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 054 | 烹调工艺与养分 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 055 | 艺术设想 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 056 | 艺术设想(陶瓷艺术设想标的目的) | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 057 | 服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 058 | 情况艺术设想(室内设想与装璜标的目的) | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 059 | 学前教导 | 文史类 | 150 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 060 | 商务英语 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 061 | 利用英语 | 文史类 | 20 |
14026 | 广西精华国际职业学院 | 062 | 利用泰语 | 文史类 | 20 |
| 广西工程职业学院 汇总 |
|
|
| 600 |
14127 | 广西工程职业学院 | 005 | 河山资本查询拜访与办理 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 006 | 工程丈量手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 007 | 情况工程手艺 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 008 | 修建资料工程手艺 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 009 | 修扶植想 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 010 | 修建室内设想 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 011 | 修建工程手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 012 | 土木匠程检测手艺 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 013 | 工程造价 | 理工类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 014 | 扶植工程办理 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 015 | 古代物业办理 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 016 | 数控手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 017 | 模具设想与建造 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 018 | 产业机械人手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 019 | 电气主动化手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 020 | 高速铁路施工与保护 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 021 | 高速铁路客运办事 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 022 | 途径与桥梁工程手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 023 | 汽车手艺办事与营销 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 024 | 汽车检测与维修手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 025 | 空中乘务 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 026 | 都会轨道交通工程手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 027 | 都会轨道交通经营办理 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 028 | 电子信息工程手艺 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 029 | 利用电子手艺 | 理工类 | 7 |
14127 | 广西工程职业学院 | 030 | 大数据手艺 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 031 | 婴幼儿托育办事与办理 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 032 | 大数据与财政办理 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 033 | 大数据与管帐 | 理工类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 034 | 国际经济与商业 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 035 | 市场营销 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 036 | 电子商务 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 037 | 旅店办理与数字化经营 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 038 | 学前教导 | 理工类 | 30 |
14127 | 广西工程职业学院 | 039 | 艺术教导 | 理工类 | 15 |
14127 | 广西工程职业学院 | 040 | 古代家政办事与办理 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 041 | 聪明安康养老办事与办理 | 理工类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 042 | 河山资本查询拜访与办理 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 043 | 工程丈量手艺 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 044 | 情况工程手艺 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 045 | 修建资料工程手艺 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 046 | 修扶植想 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 047 | 修建室内设想 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 048 | 修建工程手艺 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 049 | 土木匠程检测手艺 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 050 | 工程造价 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 051 | 扶植工程办理 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 052 | 古代物业办理 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 053 | 数控手艺 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 054 | 模具设想与建造 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 055 | 产业机械人手艺 | 文史类 | 10 |
14127 | 广西工程职业学院 | 056 | 电气主动化手艺 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 057 | 高速铁路施工与保护 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 058 | 高速铁路客运办事 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 059 | 途径与桥梁工程手艺 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 060 | 汽车手艺办事与营销 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 061 | 汽车检测与维修手艺 | 文史类 | 8 |
14127 | 广西工程职业学院 | 062 | 空中乘务 | 文史类 | 6 |
14127 | 广西工程职业学院 | 063 | 都会轨道交通工程手艺 | 文史类 | 10 |
